模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,型号,品牌,用途,购买日期,购买价格,当前状态,使用部门,责任人 |
维修保养管理 | 维修记录编号,设备编号,维修日期,维修人员,维修内容,维修费用,维修周期,维修备注 |
预防性维护计划 | 维护计划编号,设备编号,保养周期,保养内容,保养时间,保养人员,保养状态,保养备注 |
计量检测管理 | 检测编号,设备编号,检测日期,检测标准,检测结果,责任人,检测周期,检测备注 |
工单管理 | 工单编号,设备编号,工单类型,工单状态,责任人,开始时间,完成时间,工单描述,相关附件 |
报废处理管理 | 报废编号,设备编号,报废原因,报废时间,报废负责人,报废备注 |
设备调拨管理 | 调拨编号,调出设备编号,调入设备编号,调出部门,调入部门,调拨时间,调拨负责人,调拨备注 |
权限管理 | 用户账号,用户姓名,用户角色,权限设置,密码设置,联系方式,邮箱 |
统计分析报表 | 设备数量统计,设备状态分析,维修保养分析,设备巡检分析,设备投资分析 |
通知提醒系统 | 故障提醒,保养提醒,保质期提醒,检测周期提醒,低库存提醒 |
仓库库存管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,品牌,数量,单位,仓库编号,入库时间,仓库状态,存放位置 |
设备借用管理 | 借用编号,借用设备编号,借用人,借用时间,归还时间,归还状态,借用备注 |
设备保修管理 | 保修编号,设备编号,保修日期,保修内容,保修状态,保修人员,保修费用,保修备注 |
设备盘点管理 | 盘点编号,设备编号,盘点时间,盘点人员,盘点结果,盘点差异,盘点备注 |
设备领用管理 | 领用编号,领用设备编号,领用人,领用时间,归还时间,领用状态,领用备注 |
设备保险管理 | 保险编号,设备编号,保险日期,保险内容,保险公司,保险金额,负责人,保险备注 |
设备报修管理 | 报修编号,设备编号,报修日期,报修内容,报修状态,报修人员,报修费用,报修备注 |
设备租赁管理 | 租赁编号,设备编号,租赁周期,租赁费用,租赁时间,租赁状态,租赁负责人,租赁备注 |
设备保养计划审核 | 计划审核编号,设备编号,计划审核日期,计划审核人员,计划审核内容,计划审核备注 |
设备验收管理 | 验收编号,设备编号,验收日期,验收人员,验收结果,验收账户,验收备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |